PRIMA PARTE MIX MODE |
|
| PRIMO E SECONDO ANNO | CREDITI FORMATIVI |
| Anatomia Umana 1 | 6 |
| Anatomia Umana 2 | 6 |
| Cenni di Biologia cellulare e Fisiologia 1 | 6 |
| Fisiologia 2 | 10 |
| Dermatologia | 6 |
| Diritto | 4 |
| Elementi di Fisica e Chimica | 6 |
| Psicologia | 4 |
| Biochimica | 8 |
| Biomeccanica | 4 |
| Elementi di Medicina fisica e riabilitativa | 4 |
| Elementi di radiologia | 4 |
| Igiene | 4 |
| Principi di osteopatia | 8 |
| Storia dell'osteopatia | 4 |
| Alimentazione | 4 |
| Elementi di farmacologia | 4 |
| Elementi di fisiopatologia | 8 |
| Elementi di neurologia | 4 |
| Elementi di ortopedia | 6 |
| Elementi di patologia | 6 |
| Elementi di traumatologia | 4 |
| Integrazioni varie | 8 |
| Totale crediti formativi | 128 |
| 1 credito formativo = 25 ore | |
| TOTALE ore | 3200 |
SECONDA PARTE MIX MODE |
|
| TERZO ANNO | SEMINARIO |
| Osteopatia strutturale | I |
| Osteopatia strutturale | II |
| Osteopatia strutturale | III |
| Osteopatia strutturale | IV |
| Osteopatia strutturale | V |
| QUARTO ANNO | SEMINARIO |
| Osteopatia strutturale | VI |
| Osteopatia strutturale | VII |
| Osteopatia strutturale | VIII |
| Osteopatia strutturale | IX |
| Osteopatia strutturale | X |
| QUINTO ANNO | SEMINARIO |
| Osteopatia Viscerale | XI |
| Osteopatia Viscerale | XII |
| Osteopatia Viscerale | XIII |
| Osteopatia Viscerale | XIV |
| Osteopatia Viscerale | XV |
© 2023 Fisiomedic Academy srls
P.IVA: 08671670969 - Corso Roma 55
20811 Cesano Maderno (MB)
Made with by Malta System LTD
© 2024 Fisiomedic Academy srls - P.IVA: 08671670969 - Corso Roma 55, 20811 Cesano Maderno (MB)
Made with by Malta System LTD